和暦西暦変換(令和・平成・昭和)
2026年 = 令和8年干支:丙午(うま)2026年生まれは2026年の誕生日後に0歳

西暦・和暦のどちらに入力しても、もう一方に自動で変換されます。全角数字や「元年」の入力もOK。改元の年は元号の切り替わり日も表示します。
元号と改元日
| 元号 | 期間 | 年数 | 西暦への計算 |
|---|---|---|---|
| 令和(れいわ) | 2019年5月1日〜 | 8年(2026年現在) | 和暦+2018 |
| 平成(へいせい) | 1989年1月8日〜2019年4月30日 | 31年 | 和暦+1988 |
| 昭和(しょうわ) | 1926年12月25日〜1989年1月7日 | 64年 | 和暦+1925 |
| 大正(たいしょう) | 1912年7月30日〜1926年12月24日 | 15年 | 和暦+1911 |
| 明治(めいじ) | 1868年10月23日〜1912年7月29日 | 45年 | 和暦+1867 |
明治5年までは旧暦(太陰太陽暦)が使われていたため、明治元年〜5年の月日は現在の暦と一致しません。年単位では一般に1868年=明治元年として換算します。
和暦の計算方法
- 令和:西暦 − 2018 = 令和(例:2026 − 2018 = 令和8年)
- 平成:西暦 − 1988 = 平成(例:1990 − 1988 = 平成2年)
- 昭和:西暦 − 1925 = 昭和(例:1975 − 1925 = 昭和50年)
- 逆に和暦→西暦は、令和+2018・平成+1988・昭和+1925
和暦西暦早見表(1868年〜)
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 2026年の年齢 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 丙午 | 0歳 |
| 2025年 | 令和7年 | 乙巳 | 1歳 |
| 2024年 | 令和6年 | 甲辰 | 2歳 |
| 2023年 | 令和5年 | 癸卯 | 3歳 |
| 2022年 | 令和4年 | 壬寅 | 4歳 |
| 2021年 | 令和3年 | 辛丑 | 5歳 |
| 2020年 | 令和2年 | 庚子 | 6歳 |
| 2019年 | 平成31年 令和元年 | 己亥 | 7歳 |
| 2018年 | 平成30年 | 戊戌 | 8歳 |
| 2017年 | 平成29年 | 丁酉 | 9歳 |
| 2016年 | 平成28年 | 丙申 | 10歳 |
| 2015年 | 平成27年 | 乙未 | 11歳 |
| 2014年 | 平成26年 | 甲午 | 12歳 |
| 2013年 | 平成25年 | 癸巳 | 13歳 |
| 2012年 | 平成24年 | 壬辰 | 14歳 |
| 2011年 | 平成23年 | 辛卯 | 15歳 |
| 2010年 | 平成22年 | 庚寅 | 16歳 |
| 2009年 | 平成21年 | 己丑 | 17歳 |
| 2008年 | 平成20年 | 戊子 | 18歳 |
| 2007年 | 平成19年 | 丁亥 | 19歳 |
| 2006年 | 平成18年 | 丙戌 | 20歳 |
| 2005年 | 平成17年 | 乙酉 | 21歳 |
| 2004年 | 平成16年 | 甲申 | 22歳 |
| 2003年 | 平成15年 | 癸未 | 23歳 |
| 2002年 | 平成14年 | 壬午 | 24歳 |
| 2001年 | 平成13年 | 辛巳 | 25歳 |
| 2000年 | 平成12年 | 庚辰 | 26歳 |
| 1999年 | 平成11年 | 己卯 | 27歳 |
| 1998年 | 平成10年 | 戊寅 | 28歳 |
| 1997年 | 平成9年 | 丁丑 | 29歳 |
| 1996年 | 平成8年 | 丙子 | 30歳 |
| 1995年 | 平成7年 | 乙亥 | 31歳 |
| 1994年 | 平成6年 | 甲戌 | 32歳 |
| 1993年 | 平成5年 | 癸酉 | 33歳 |
| 1992年 | 平成4年 | 壬申 | 34歳 |
| 1991年 | 平成3年 | 辛未 | 35歳 |
| 1990年 | 平成2年 | 庚午 | 36歳 |
| 1989年 | 昭和64年 平成元年 | 己巳 | 37歳 |
| 1988年 | 昭和63年 | 戊辰 | 38歳 |
| 1987年 | 昭和62年 | 丁卯 | 39歳 |
| 1986年 | 昭和61年 | 丙寅 | 40歳 |
| 1985年 | 昭和60年 | 乙丑 | 41歳 |
| 1984年 | 昭和59年 | 甲子 | 42歳 |
| 1983年 | 昭和58年 | 癸亥 | 43歳 |
| 1982年 | 昭和57年 | 壬戌 | 44歳 |
| 1981年 | 昭和56年 | 辛酉 | 45歳 |
| 1980年 | 昭和55年 | 庚申 | 46歳 |
| 1979年 | 昭和54年 | 己未 | 47歳 |
| 1978年 | 昭和53年 | 戊午 | 48歳 |
| 1977年 | 昭和52年 | 丁巳 | 49歳 |
| 1976年 | 昭和51年 | 丙辰 | 50歳 |
| 1975年 | 昭和50年 | 乙卯 | 51歳 |
| 1974年 | 昭和49年 | 甲寅 | 52歳 |
| 1973年 | 昭和48年 | 癸丑 | 53歳 |
| 1972年 | 昭和47年 | 壬子 | 54歳 |
| 1971年 | 昭和46年 | 辛亥 | 55歳 |
| 1970年 | 昭和45年 | 庚戌 | 56歳 |
| 1969年 | 昭和44年 | 己酉 | 57歳 |
| 1968年 | 昭和43年 | 戊申 | 58歳 |
| 1967年 | 昭和42年 | 丁未 | 59歳 |
| 1966年 | 昭和41年 | 丙午 | 60歳 |
| 1965年 | 昭和40年 | 乙巳 | 61歳 |
| 1964年 | 昭和39年 | 甲辰 | 62歳 |
| 1963年 | 昭和38年 | 癸卯 | 63歳 |
| 1962年 | 昭和37年 | 壬寅 | 64歳 |
| 1961年 | 昭和36年 | 辛丑 | 65歳 |
| 1960年 | 昭和35年 | 庚子 | 66歳 |
| 1959年 | 昭和34年 | 己亥 | 67歳 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戊戌 | 68歳 |
| 1957年 | 昭和32年 | 丁酉 | 69歳 |
| 1956年 | 昭和31年 | 丙申 | 70歳 |
| 1955年 | 昭和30年 | 乙未 | 71歳 |
| 1954年 | 昭和29年 | 甲午 | 72歳 |
| 1953年 | 昭和28年 | 癸巳 | 73歳 |
| 1952年 | 昭和27年 | 壬辰 | 74歳 |
| 1951年 | 昭和26年 | 辛卯 | 75歳 |
| 1950年 | 昭和25年 | 庚寅 | 76歳 |
| 1949年 | 昭和24年 | 己丑 | 77歳 |
| 1948年 | 昭和23年 | 戊子 | 78歳 |
| 1947年 | 昭和22年 | 丁亥 | 79歳 |
| 1946年 | 昭和21年 | 丙戌 | 80歳 |
| 1945年 | 昭和20年 | 乙酉 | 81歳 |
| 1944年 | 昭和19年 | 甲申 | 82歳 |
| 1943年 | 昭和18年 | 癸未 | 83歳 |
| 1942年 | 昭和17年 | 壬午 | 84歳 |
| 1941年 | 昭和16年 | 辛巳 | 85歳 |
| 1940年 | 昭和15年 | 庚辰 | 86歳 |
| 1939年 | 昭和14年 | 己卯 | 87歳 |
| 1938年 | 昭和13年 | 戊寅 | 88歳 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丁丑 | 89歳 |
| 1936年 | 昭和11年 | 丙子 | 90歳 |
| 1935年 | 昭和10年 | 乙亥 | 91歳 |
| 1934年 | 昭和9年 | 甲戌 | 92歳 |
| 1933年 | 昭和8年 | 癸酉 | 93歳 |
| 1932年 | 昭和7年 | 壬申 | 94歳 |
| 1931年 | 昭和6年 | 辛未 | 95歳 |
| 1930年 | 昭和5年 | 庚午 | 96歳 |
| 1929年 | 昭和4年 | 己巳 | 97歳 |
| 1928年 | 昭和3年 | 戊辰 | 98歳 |
| 1927年 | 昭和2年 | 丁卯 | 99歳 |
| 1926年 | 大正15年 昭和元年 | 丙寅 | 100歳 |
| 1925年 | 大正14年 | 乙丑 | 101歳 |
| 1924年 | 大正13年 | 甲子 | 102歳 |
| 1923年 | 大正12年 | 癸亥 | 103歳 |
| 1922年 | 大正11年 | 壬戌 | 104歳 |
| 1921年 | 大正10年 | 辛酉 | 105歳 |
| 1920年 | 大正9年 | 庚申 | 106歳 |
| 1919年 | 大正8年 | 己未 | 107歳 |
| 1918年 | 大正7年 | 戊午 | 108歳 |
| 1917年 | 大正6年 | 丁巳 | 109歳 |
| 1916年 | 大正5年 | 丙辰 | 110歳 |
| 1915年 | 大正4年 | 乙卯 | 111歳 |
| 1914年 | 大正3年 | 甲寅 | 112歳 |
| 1913年 | 大正2年 | 癸丑 | 113歳 |
| 1912年 | 明治45年 大正元年 | 壬子 | 114歳 |
| 1911年 | 明治44年 | 辛亥 | 115歳 |
| 1910年 | 明治43年 | 庚戌 | 116歳 |
| 1909年 | 明治42年 | 己酉 | 117歳 |
| 1908年 | 明治41年 | 戊申 | 118歳 |
| 1907年 | 明治40年 | 丁未 | 119歳 |
| 1906年 | 明治39年 | 丙午 | 120歳 |
| 1905年 | 明治38年 | 乙巳 | 121歳 |
| 1904年 | 明治37年 | 甲辰 | 122歳 |
| 1903年 | 明治36年 | 癸卯 | 123歳 |
| 1902年 | 明治35年 | 壬寅 | 124歳 |
| 1901年 | 明治34年 | 辛丑 | 125歳 |
| 1900年 | 明治33年 | 庚子 | 126歳 |
| 1899年 | 明治32年 | 己亥 | 127歳 |
| 1898年 | 明治31年 | 戊戌 | 128歳 |
| 1897年 | 明治30年 | 丁酉 | 129歳 |
| 1896年 | 明治29年 | 丙申 | 130歳 |
| 1895年 | 明治28年 | 乙未 | 131歳 |
| 1894年 | 明治27年 | 甲午 | 132歳 |
| 1893年 | 明治26年 | 癸巳 | 133歳 |
| 1892年 | 明治25年 | 壬辰 | 134歳 |
| 1891年 | 明治24年 | 辛卯 | 135歳 |
| 1890年 | 明治23年 | 庚寅 | 136歳 |
| 1889年 | 明治22年 | 己丑 | 137歳 |
| 1888年 | 明治21年 | 戊子 | 138歳 |
| 1887年 | 明治20年 | 丁亥 | 139歳 |
| 1886年 | 明治19年 | 丙戌 | 140歳 |
| 1885年 | 明治18年 | 乙酉 | 141歳 |
| 1884年 | 明治17年 | 甲申 | 142歳 |
| 1883年 | 明治16年 | 癸未 | 143歳 |
| 1882年 | 明治15年 | 壬午 | 144歳 |
| 1881年 | 明治14年 | 辛巳 | 145歳 |
| 1880年 | 明治13年 | 庚辰 | 146歳 |
| 1879年 | 明治12年 | 己卯 | 147歳 |
| 1878年 | 明治11年 | 戊寅 | 148歳 |
| 1877年 | 明治10年 | 丁丑 | 149歳 |
| 1876年 | 明治9年 | 丙子 | 150歳 |
| 1875年 | 明治8年 | 乙亥 | 151歳 |
| 1874年 | 明治7年 | 甲戌 | 152歳 |
| 1873年 | 明治6年 | 癸酉 | 153歳 |
| 1872年 | 明治5年 | 壬申 | 154歳 |
| 1871年 | 明治4年 | 辛未 | 155歳 |
| 1870年 | 明治3年 | 庚午 | 156歳 |
| 1869年 | 明治2年 | 己巳 | 157歳 |
| 1868年 | 明治元年 | 戊辰 | 158歳 |
よくある質問
令和元年は西暦何年?
令和元年は2019年です(2019年5月1日から)。令和の年は「西暦 − 2018」で計算できます。
平成31年と令和元年の違いは?
どちらも2019年です。2019年4月30日までが平成31年、5月1日からが令和元年です。
昭和64年は何日まで?
昭和64年は1989年1月1日〜1月7日の7日間だけです。1989年1月8日から平成元年になりました。
昭和は何年まで?平成は何年まで?
昭和は64年(1989年1月7日)まで、平成は31年(2019年4月30日)までです。
和暦から西暦への計算方法は?
令和は和暦の年+2018、平成は+1988、昭和は+1925、大正は+1911、明治は+1867で西暦になります。